Sehr and Iftar timings in Lahore during Ramadan follow two sects: Hanafi and Jafari.
The holy month began yesterday (Sunday) in Pakistan, while Saudi Arabia observed its first fast on Saturday.
For the month of Ramadan, the government announced special arrangements, including reduced working hours and special Iftar arrangements.
New timings of schools have also been announced for Ramadan 2025. The students will get early off from schools.
Sehr and Iftar timings in Lahore
The timings for Sehr and Iftar timings in Lahore are given below:
DATE | SEHR (HANAFI) | IFTAR | SEHR (JAFARI) | IFTAR |
March 02, 2025 | 05:07 AM | 6:02 PM | 04:57Â AM | 06:12Â PM |
March 03, 2025 | 05:06 AM | 6:03 PM | 04:56Â AM | 06:13Â PM |
March 04, 2025 | 05:05 AM | 6:04 PM | 04:55Â AM | 06:14Â PM |
March 05, 2025 | 05:03 AM | 6:05 PM | 04:53Â AM | 06:15Â PM |
March 06, 2025 | 05:02 AM | 6:05 PM | 04:52Â AM | 06:15Â PM |
March 07, 2025 | 05:01 AM | 6:06 PM | 04:51Â AM | 06:16Â PM |
March 08, 2025 | 05:00 AM | 6:07 PM | 04:50Â AM | 06:17Â PM |
March 09, 2025 | 04:59 AM | 6:07 PM | 04:49Â AM | 06:17Â PM |
March 10, 2025 | 04:57 AM | 6:08 PM | 04:47Â AM | 06:18Â PM |
March 11, 2025 | 04:56 AM | 6:09 PM | 04:46Â AM | 06:19Â PM |
March 12, 2025 | 04:55 AM | 6:10 PM | 04:45Â AM | 06:20Â PM |
March 13, 2025 | 04:54 AM | 6:10 PM | 04:44Â AM | 06:20Â PM |
March 14, 2025 | 04:52 AM | 6:11 PM | 04:42Â AM | 06:21Â PM |
March 15, 2025 | 04:51 AM | 6:12 PM | 04:41Â AM | 06:22Â PM |
March 16, 2025 | 04:50 AM | 6:12 PM | 04:40Â AM | 06:22Â PM |
March 17, 2025 | 04:48 AM | 6:13 PM | 04:38Â AM | 06:23Â PM |
March 18, 2025 | 04:47 AM | 6:14 PM | 04:37Â AM | 06:24Â PM |
March 19, 2025 | 04:46 AM | 6:14 PM | 04:36Â AM | 06:24Â PM |
March 20, 2025 | 04:45 A | 6:15 PM | 04:35Â AM | 06:25Â PM |
March 21, 2025 | 04:43 AM | 6:16 PM | 04:33Â AM | 06:26Â PM |
March 22, 2025 | 04:42 AM | 6:16 PM | 04:32Â AM | 06:26Â PM |
March 23, 2025 | 04:40 AM | 6:17 PM | 04:30Â AM | 06:27Â PM |
March 24, 2025 | 04:39 AM | 6:18 PM | 04:29Â AM | 06:28Â PM |
March 25, 2025 | 04:38 AM | 6:18 PM | 04:28Â AM | 06:28Â PM |
March 26, 2025 | 04:36 AM | 6:19 PM | 04:26Â AM | 06:29Â PM |
March 27, 2025 | 04:35 AM | 6:20 PM | 04:25Â AM | 06:30Â PM |
March 28, 2025 | 04:34 AM | 6:20 PM | 04:24Â AM | 06:30Â PM |
March 29, 2025 | 04:32 AM | 6:21 PM | 04:22Â AM | 06:31Â PM |
March 30, 2025 | 04:31 AM | 6:22 PM | 04:21Â AM | 06:32Â PM |
March 31, 2025 | 04:29 AM | 6:22 PM | 04:19Â AM | 06:32Â PM |
This year, the longest fast will be in Nuuk, Greenland, and Reykjavik, Iceland, lasting 16 hours.
In Pakistan, we observe almost 13 hours fast.